DO UWZGLĘDNIENIA W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PUCHARU KONIECZNE JEST PRZEJECHANIE MIN. 2 RUND. DO FINALNYCH WYNIKÓW ZALICZANE SĄ WYNIKI Z 5 NAJLEPSZYCH RUND PUCHAROWYCH. W NAWIASACH PODANO LICZBĘ UZNANYCH RUND

PEŁNE ZESTAWIENIE WSZYSTKICH WYNIKÓW: KLIK

STREET

STREET

  1. Kamil Myśliński – 115 (5 rund)
  2. Łukasz Góra – 92 (5 rund)
  3. Kamil Niesłuchowski – 87 (5 rund)
  4. Adrian Dziewulak – 48 (5 rund)
  5. Kryspin Godlewski – 41 (5 rund)
  6. Michał Borek – 33 (4 rundy)
  7. Paweł Skweres – 30 (3 rundy)
  8. Mateusz Chmurzewski – 26 (3 rundy)
  9. Patryk Lemański – 24 (4 rundy)

STREET +

STREET +

  1. Leszek Gontarz – 101 (5 rund)
  2. Michał Kisiel – 94 (5 rund)
  3. Jarosław Grabowski – 80 (4 rundy)
  4. Patryk Łukiewicz – 69 (5 rund)
  5. Michał Wojkowski – 65 (5 rund)
  6. Łukasz Krutul – 26 (3 rundy)

D PRO

D PRO

  1. Adam Balcerak – 86 (4 rundy)
  2. Ania Wrzesińska – 81 (5 rund)
  3. Dawid Śliwka – 78 (5 rundy)
  4. Krzysztof Kleinert – 68 (3 rundy)
  5. Michał Chlewicki – 42 (3 rundy)
  6. Michał Borek – 27 (2 rundy)
  7. Andrzej Bożek – 18 (2 rundy)

B PRO

B PRO

  1. Marcin Sikora – 125 (5 rund)
  2. Sławomir Szwargot – 81 (5 rund)
  3. Paweł Żelazo – 70 (5 rund)
  4. Krzysztof Rydzkowski – 56 (5 rund)
  5. Krzysztof Fułek – 54 (3 rundy)
  6. Patryk Marszolik – 30 (3 rundy)

K PRO

K PRO

  1. Szymon Sikora – 100 (4 rundy)
  2. Robert Twardowski – 91 (5 rund)
  3. Mateusz Duraj – 84 (5 rund)
  4. Przemysław Wrona – 70 (5 rund)

KLASYFIKACJA GENERALNA - TOP 10

1.Marcin Sikora – B PRO – 500 (5 rund)
2.Szymon Sikora – K PRO – 300 (4 rundy)
3.Sławomir Szwargot – B PRO – 265 (5 rund)
4.Paweł Żelazo – B PRO – 226 (5 rund)
5.Krzysztof Fułek – B PRO – 220 (3 rundy)
6.Robert Twardowski – K PRO – 214 (5 rundy)
7.Mateusz Duraj – K PRO – 200 (5 rund)
8.Przemysław Wrona – K PRO – 158 (5 rund)
9.Krzysztof Rydzkowski – B PRO – 152 (5 rund)
10.Michał Kisiel – STREET+ – 140 (5 rund)